Seasons
Verified data · source: List of Colorado Rockies seasons · auto-audited weekly.
36 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Level | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MLB | NL | West | 6th | 67 | 95 | .414 | 37 | |
| 1994 | MLB | NL | West | 3rd | 53 | 64 | .453 | 6½ | Playoffs canceled |
| 1995 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 77 | 67 | .535 | 1 | Lost NLDS (Braves) 3–1 |
| 1996 | MLB | NL | West | 3rd | 83 | 79 | .512 | 8 | |
| 1997 | MLB | NL | West | 3rd | 83 | 79 | .512 | 8 | |
| 1998 | MLB | NL | West | 4th | 77 | 85 | .475 | 21 | |
| 1999 | MLB | NL | West | 5th | 72 | 90 | .444 | 28 | |
| 2000 | MLB | NL | West | 4th | 82 | 80 | .506 | 15 | |
| 2001 | MLB | NL | West | 5th | 73 | 89 | .451 | 19 | |
| 2002 | MLB | NL | West | 4th | 73 | 89 | .451 | 25 | |
| 2003 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 26½ | |
| 2004 | MLB | NL | West | 4th | 68 | 94 | .420 | 25 | |
| 2005 | MLB | NL | West | 5th | 67 | 95 | .414 | 15 | |
| 2006 | MLB | NL | West | T-4th | 76 | 86 | .469 | 12 | |
| 2007 | MLB | NL * | West | 2nd ¤ | 90 | 73 | .552 | ½ | Won NLDS (Phillies) 3–0Won NLCS (Diamondbacks) 4–0Lost World Series (R |
| 2008 | MLB | NL | West | 3rd | 74 | 88 | .457 | 10 | |
| 2009 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 92 | 70 | .568 | 3 | Lost NLDS (Phillies) 3–1 |
| 2010 | MLB | NL | West | 3rd | 83 | 79 | .512 | 9 | |
| 2011 | MLB | NL | West | 4th | 73 | 89 | .451 | 21 | |
| 2012 | MLB | NL | West | 5th | 64 | 98 | .395 | 30 | |
| 2013 | MLB | NL | West | 5th | 74 | 88 | .457 | 18 | |
| 2014 | MLB | NL | West | 4th | 66 | 96 | .407 | 28 | |
| 2015 | MLB | NL | West | 5th | 68 | 94 | .420 | 24 | |
| 2016 | MLB | NL | West | 3rd | 75 | 87 | .463 | 16 | |
| 2017 | MLB | NL | West | 3rd ¤ | 87 | 75 | .537 | 17 | Lost NLWC (Diamondbacks) |
| 2018 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 91 | 72 | .558 | 1 | Won NLWC (Cubs) Lost NLDS (Brewers) 3–0 |
| 2019 | MLB | NL | West | 4th | 71 | 91 | .438 | 35 | |
| 2020 | MLB | NL | West | 4th | 26 | 34 | .433 | 17 | |
| 2021 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 87 | .460 | 32½ | |
| 2022 | MLB | NL | West | 5th | 68 | 94 | .420 | 43 | |
| 2023 | MLB | NL | West | 5th | 59 | 103 | .364 | 41 | |
| 2024 | MLB | NL | West | 5th | 61 | 101 | .377 | 37 | |
| 2025 | MLB | NL | West | 5th | 43 | 119 | .265 | 50 | |
| Regular season | 2321 | 2699 | .462 | 5 Postseason Appearances | |||||
| Playoff games | 10 | 14 | .417 | 0 Division Titles, 1 League Pennant | |||||
| Playoff series | 3 | 5 | .375 | 0 World Series Championships |
